Fosfatu Monopotassiu MKP
Articulu | Specificazione |
Contenutu principale% | ≥ 99.0 |
Fosforu (cum'è P2O5)% | ≥ 52.0 |
Ossidu di Potassiu (cum'è K2O)% | ≥ 34.0 |
pH | 4.4-4.8 |
Umidità% | ≤ 0.2 |
Heavy Metal (cum'è Pb)% | ≤ 0,005 |
Ferru (cum'è Fe)% | ≤ 0,003 |
Arsenicu (cum'è As)% | ≤ 0,005 |
Insolubile in acqua% | ≤ 0,1 |
Cloruru (cum'è Cl)% | ≤ 0.2 |
N ° CAS:7778-77-0
Pesu Moleculare:KH2PO4
N ° EINECS:231-913-4
Aspettu:136.09
Formula Moleculare:Cristallu biancu o incolore
Imballaghju
25 KG
Istruzzioni di dosificazione Fertigazione
Crop | Data di candidatura | Dose totale | Dosage per piante |
Arburi fruttu (arburi adulti) | À u principiu di a fertirrigazione finu à 4 à 6 settimane prima di coglie | 100-200 kg / ha. | Sughjettu à u terrenu è à e cundizioni climatichi |
Banana | Durante tuttu u prugramma di fertirrigazione | 200-300 kg / ha | Sughjettu à u terrenu è à e cundizioni climatichi |
Ligumi | Principiu di a crescita vegetativa finu à 2-4 settimane prima di cugliera |
100 - 250 kg / ha | Sughjettu à u terrenu è à e cundizioni climatichi |
(Trasfurmazione) ligumi • Patate • Pumate |
Da l'iniziu di u tuberu finu à a fase di maturazione Da 1 mese dopu u trasplante finu à a fase di maturazione |
100 - 200 kg / ha 150 - 300 kg / ha |
Sughjettu à u terrenu è à e cundizioni climatichi |
Scrivi quì u to missaghju è mandatelu